Estadísticas de uso para www.twitter.manje.net

Período resumido: Febrero 2022
Generado el 26-feb-2022 05:54 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2022
Total Accesos 26
Total Archivos 13
Total Páginas 13
Total Visitas 11
Total kB Files 22
Total Clientes 5
Total URLs 3
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 1 4
Archivos por Día 0 2
Páginas por Día 0 2
Sites per Day 0 2
Visitas por Día 0 2
kB Files per Day 1 6
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 50,00% 13
Code 404 - Not Found 50,00% 13

Uso diario en Febrero 2022

Estadísticas diarias de Febrero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 2 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 9,09% 1 20,00% 1 5,31%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 2 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 9,09% 1 20,00% 1 5,28%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 2 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 9,09% 1 20,00% 1 5,31%
8 2 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 9,09% 1 20,00% 6 25,43%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 2 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 9,09% 1 20,00% 4 16,31%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 2 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 9,09% 1 20,00% 1 5,28%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 4 15,38% 2 15,38% 2 15,38% 2 18,18% 2 40,00% 2 10,59%
17 4 15,38% 2 15,38% 2 15,38% 1 9,09% 1 20,00% 2 10,60%
18 4 15,38% 2 15,38% 2 15,38% 1 9,09% 1 20,00% 2 10,60%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 2 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 9,09% 1 20,00% 1 5,28%

Uso por horas en Febrero 2022

Estadísticas por hora de Febrero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 6 23,08% 0 3 23,08% 0 3 23,08% 0 4 15,88%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 4 15,38% 0 2 15,38% 0 2 15,38% 0 2 10,59%
5 0 4 15,38% 0 2 15,38% 0 2 15,38% 0 2 10,60%
6 0 4 15,38% 0 2 15,38% 0 2 15,38% 0 2 10,60%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 2 7,69% 0 1 7,69% 0 1 7,69% 0 6 25,43%
9 0 2 7,69% 0 1 7,69% 0 1 7,69% 0 4 16,31%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 4 15,38% 0 2 15,38% 0 2 15,38% 0 2 10,60%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos kB F URL
1 11 42,31% 8 34,18% /
2 1 3,85% 5 23,25% /1
3 1 3,85% 3 14,13% /webalizer/usage_202001.html

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 11 42,31% 8 34,18% /
2 1 3,85% 5 23,25% /1
3 1 3,85% 3 14,13% /webalizer/usage_202001.html

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 11 42,31% 9 81,82% /
2 1 3,85% 1 9,09% /1
3 1 3,85% 1 9,09% /webalizer/usage_202001.html

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 11 42,31% 8 80,00% /
2 1 3,85% 1 10,00% /1
3 1 3,85% 1 10,00% /webalizer/usage_202001.html

Los 5 primeros de un total de 5 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 14 53,85% 7 53,85% 11 48,07% 5 45,45% 93.158.161.6
2 4 15,38% 2 15,38% 2 10,60% 2 18,18% 77.88.5.135
3 4 15,38% 2 15,38% 7 30,75% 2 18,18% 77.88.5.238
4 2 7,69% 1 7,69% 1 5,28% 1 9,09% 213.180.203.181
5 2 7,69% 1 7,69% 1 5,31% 1 9,09% 77.88.5.231

Los 5 primeros de un total de 5 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 14 53,85% 7 53,85% 11 48,07% 5 45,45% 93.158.161.6
2 4 15,38% 2 15,38% 7 30,75% 2 18,18% 77.88.5.238
3 4 15,38% 2 15,38% 2 10,60% 2 18,18% 77.88.5.135
4 2 7,69% 1 7,69% 1 5,31% 1 9,09% 77.88.5.231
5 2 7,69% 1 7,69% 1 5,28% 1 9,09% 213.180.203.181

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 26 100,00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 26 100,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Febrero 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 26 100,00% 13 100,00% 22 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23