Estadísticas de uso para www.twitter.manje.net

Período resumido: Marzo 2022
Generado el 28-mar-2022 23:54 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2022
Total Accesos 28
Total Archivos 15
Total Páginas 15
Total Visitas 11
Total kB Files 24
Total Clientes 4
Total URLs 3
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 1 6
Archivos por Día 0 4
Páginas por Día 0 4
Sites per Day 0 3
Visitas por Día 0 3
kB Files per Day 1 6
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 53,57% 15
Code 404 - Not Found 46,43% 13

Uso diario en Marzo 2022

Estadísticas diarias de Marzo 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
3 4 14,29% 2 13,33% 2 13,33% 1 9,09% 1 25,00% 2 9,98%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 4 14,29% 2 13,33% 2 13,33% 1 9,09% 1 25,00% 2 9,98%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 2 7,14% 1 6,67% 1 6,67% 1 9,09% 1 25,00% 4 15,36%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 2 7,14% 1 6,67% 1 6,67% 1 9,09% 1 25,00% 6 23,95%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 6 21,43% 4 26,67% 4 26,67% 3 27,27% 3 75,00% 4 15,82%
15 4 14,29% 2 13,33% 2 13,33% 1 9,09% 1 25,00% 2 9,97%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 4 14,29% 2 13,33% 2 13,33% 2 18,18% 2 50,00% 2 9,97%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 2 7,14% 1 6,67% 1 6,67% 1 9,09% 1 25,00% 1 4,97%

Uso por horas en Marzo 2022

Estadísticas por hora de Marzo 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 4 14,29% 0 2 13,33% 0 2 13,33% 0 2 9,98%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 4 14,29% 0 2 13,33% 0 2 13,33% 0 2 9,98%
9 0 6 21,43% 0 4 26,67% 0 4 26,67% 0 4 15,82%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 6 21,43% 0 3 20,00% 0 3 20,00% 0 8 33,92%
16 0 2 7,14% 0 1 6,67% 0 1 6,67% 0 1 4,97%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 2 7,14% 0 1 6,67% 0 1 6,67% 0 4 15,36%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 4 14,29% 0 2 13,33% 0 2 13,33% 0 2 9,97%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos kB F URL
1 13 46,43% 9 38,03% /
2 1 3,57% 5 21,89% /1
3 1 3,57% 3 13,30% /webalizer/usage_202001.html

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 13 46,43% 9 38,03% /
2 1 3,57% 5 21,89% /1
3 1 3,57% 3 13,30% /webalizer/usage_202001.html

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 13 46,43% 9 81,82% /
2 1 3,57% 1 9,09% /1
3 1 3,57% 1 9,09% /webalizer/usage_202001.html

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 13 46,43% 8 80,00% /
2 1 3,57% 1 10,00% /1
3 1 3,57% 1 10,00% /webalizer/usage_202001.html

Los 4 primeros de un total de 4 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 20 71,43% 10 66,67% 19 79,17% 7 63,64% 77.88.5.234
2 5 17,86% 3 20,00% 3 12,92% 2 18,18% 77.88.5.87
3 2 7,14% 1 6,67% 1 4,97% 1 9,09% 87.250.224.169
4 1 3,57% 1 6,67% 1 2,93% 1 9,09% 77.88.5.43

Los 4 primeros de un total de 4 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 20 71,43% 10 66,67% 19 79,17% 7 63,64% 77.88.5.234
2 5 17,86% 3 20,00% 3 12,92% 2 18,18% 77.88.5.87
3 2 7,14% 1 6,67% 1 4,97% 1 9,09% 87.250.224.169
4 1 3,57% 1 6,67% 1 2,93% 1 9,09% 77.88.5.43

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 28 100,00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 28 100,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Marzo 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 28 100,00% 15 100,00% 24 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23