Estadísticas de uso para www.twitter.manje.net

Período resumido: Julio 2022
Generado el 28-jul-2022 15:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2022
Total Accesos 24
Total Archivos 12
Total Páginas 12
Total Visitas 11
Total kB Files 19
Total Clientes 5
Total URLs 2
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 4
Accesos por Día 0 4
Archivos por Día 0 2
Páginas por Día 0 2
Sites per Day 0 2
Visitas por Día 0 2
kB Files per Day 1 6
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 50,00% 12
Code 404 - Not Found 50,00% 12

Uso diario en Julio 2022

Estadísticas diarias de Julio 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
3 2 8,33% 1 8,33% 1 8,33% 1 9,09% 1 20,00% 1 6,31%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 4 16,67% 2 16,67% 2 16,67% 2 18,18% 2 40,00% 2 12,67%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 2 8,33% 1 8,33% 1 8,33% 1 9,09% 1 20,00% 6 30,39%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 2 8,33% 1 8,33% 1 8,33% 1 9,09% 1 20,00% 1 6,31%
16 2 8,33% 1 8,33% 1 8,33% 1 9,09% 1 20,00% 1 6,31%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 4 16,67% 2 16,67% 2 16,67% 1 9,09% 1 20,00% 2 12,66%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 4 16,67% 2 16,67% 2 16,67% 2 18,18% 2 40,00% 2 12,66%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 4 16,67% 2 16,67% 2 16,67% 2 18,18% 2 40,00% 2 12,66%

Uso por horas en Julio 2022

Estadísticas por hora de Julio 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 8,33% 0 1 8,33% 0 1 8,33% 0 6 30,39%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 4 16,67% 0 2 16,67% 0 2 16,67% 0 2 12,67%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 4 16,67% 0 2 16,67% 0 2 16,67% 0 2 12,66%
11 0 4 16,67% 0 2 16,67% 0 2 16,67% 0 2 12,66%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 4 16,67% 0 2 16,67% 0 2 16,67% 0 2 12,66%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 2 8,33% 0 1 8,33% 0 1 8,33% 0 1 6,31%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 2 8,33% 0 1 8,33% 0 1 8,33% 0 1 6,31%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 2 8,33% 0 1 8,33% 0 1 8,33% 0 1 6,31%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos kB F URL
1 11 45,83% 8 40,85% /
2 1 4,17% 5 27,79% /1

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 11 45,83% 8 40,85% /
2 1 4,17% 5 27,79% /1

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 11 45,83% 10 90,91% /
2 1 4,17% 1 9,09% /1

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 11 45,83% 8 88,89% /
2 1 4,17% 1 11,11% /1

Los 5 primeros de un total de 5 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 8 33,33% 4 33,33% 5 25,29% 3 27,27% 5.45.207.102
2 8 33,33% 4 33,33% 9 49,34% 4 36,36% 77.88.5.213
3 4 16,67% 2 16,67% 2 12,70% 2 18,18% 5.45.207.65
4 2 8,33% 1 8,33% 1 6,36% 1 9,09% 77.88.5.243
5 2 8,33% 1 8,33% 1 6,31% 1 9,09% 95.108.213.2

Los 5 primeros de un total de 5 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 8 33,33% 4 33,33% 9 49,34% 4 36,36% 77.88.5.213
2 8 33,33% 4 33,33% 5 25,29% 3 27,27% 5.45.207.102
3 4 16,67% 2 16,67% 2 12,70% 2 18,18% 5.45.207.65
4 2 8,33% 1 8,33% 1 6,36% 1 9,09% 77.88.5.243
5 2 8,33% 1 8,33% 1 6,31% 1 9,09% 95.108.213.2

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 24 100,00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 24 100,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Julio 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 24 100,00% 12 100,00% 19 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23